- Double Stars (Pup) -

And (67) Cep (39) Cyg (110) Leo (38) Peg (53) Sgr (12)
Aql (73) Cet (9) Del (17) Lep (6) Per (55) Tau (36)
Aqr (14) CMa (10) Dra (45) Lib (4) Psc (21) Tri (13)
Ari (16) CMi (3) Equ (9) LMi (6) Pup (4) UMa (51)
Aur (34) Cnc (19) Eri (10) Lyn (18) Sco (5) UMi (6)
Boo (33) Com (13) Gem (39) Lyr (34) Sct (5) Vir (26)
Cam (30) CrB (10) Her (74) Mon (14) Ser (22) Vul (20)
Cap (9) Crv (5) Hya (11) Oph (19) Sex (6)
Cas (49) CVn (15) Lac (17) Ori (55) Sge (12)

WDS 07361-1430 (**)

Name: WDS07361-1430
Type: **
Constellation: Pup
Coordinates: 07h36m03.89s / -14°29'33.90"

Components:
m1 m2 ρ θ Year
A3092 AB 5m.6 12m.2 5.0" 175° 2015
STF1120 AC 5m.6 9m.7 19.8" 37° 2015
JRN38 AD 5m.6 10m.0 150.4" 41° 2015
JRN38 AE 5m.6 9m.8 104.2" 327° 2015
JRN38 AF 5m.6 11m.7 92.4" 7° 2015
René Merting
B 12x42, SQM-L 21.0
STF1120 (AC): trotz größter Konzentration schwierig - C scheint wie ein Spike an A zu kleben - eine Trennung ist trotz 19,8" Abstand nicht möglich, vermutlich weil der Helligkeitsunterschied zwischen beiden Sternen von 4.1 mag zu groß ist

WDS 07366-1429 (**)

Name: WDS07366-1429
Type: **
Constellation: Pup
Coordinates: 07h36m36.06s / -14°29'03.70"

Components:
m1 m2 ρ θ Year
STF1121 AB 6m.9 7m.3 7.4" 305° 2019
STF1121 AC 6m.9 13m.0 17.9" 133° 2015
STF1121 AD 6m.9 9m.6 64.4" 100° 2015
STF1121 AE 6m.9 9m.9 72.3" 240° 2015
STF1121 AF 6m.9 11m.3 83.5" 317° 2015
STF1121 AG 6m.9 7m.7 84.0" 3° 2015
STF1121 AH 6m.9 9m.4 149.5" 270° 2015
STF1121 AI 6m.9 6m.7 164.7" 28° 2015
STF1121 AJ 6m.9 8m.6 195.8" 356° 2015
SLE796 AR 6m.9 12m.2 49.1" 2° 2015
SLE796 AS 6m.9 11m.7 113.0" 82° 2015
SLE796 AT 6m.9 12m.0 130.1" 314° 2015
STF1121 BE 7m.3 9m.9 69.4" 234° 2015
JRN39 CK 13m.0 13m.7 89.6" 273° 2015
JRN39 CL 13m.0 14m.6 26.2" 15° 2015
JRN39 CM 13m.0 12m.6 28.7" 43° 2015
JRN39 CN 13m.0 15m.8 62.8" 348° 2015
SLV4 DE 9m.6 9m.9 128.4" 259° 2015
SLV4 DH 9m.6 9m.4 213.5" 272° 2015
SLV4 EH 9m.9 9m.4 94.2" 292° 2015
SLV4 FC 11m.3 13m.0 101.2" 136° 2015
S555 GI 7m.7 6m.7 95.7" 49° 2015
SLV4 GJ 7m.7 8m.6 112.9" 350° 2015
JRN39 GO 7m.7 9m.0 97.7" 273° 2015
JRN39 HP 9m.4 8m.7 59.3" 231° 2015
JRN39 HQ 9m.4 10m.5 97.4" 214° 2015
Robert Zebahl
152mm f/8, 30x, Bortle 4, SQM-L 21.1
STF1121 (AB): Fantastic view of the double star in the middle of the beautiful star cluster Messier 47! Bright, moderate separation with little difference in brightness.

STF 1138 (**)

Name: STF1138, 2 Pup
Type: **
Constellation: Pup
Coordinates: 07h45m29.14s / -14°41'25.70"

Components:
m1 m2 ρ θ Year
AB 6m.0 6m.7 16.7" 340° 2019
AC 6m.0 10m.6 100.0" 229° 2015
René Merting
B 12x42, SQM-L 21.0
AB: ein sehr helles Pärchen - B steht im Norden und ist ganz knapp getrennt von A erkennbar - Helligkeitsunterschied eine halbe Magnitude

B 15x56, SQM-L 21.0
AB: ein richtig helles, schönes Sternpaar - genau richtig für 15x, dann knapp getrennt - Komponente B im Norden schätze ich eine halbe Größenklasse schwächer

BU 333 (**)

Name: BU333
Type: **
Constellation: Pup
Coordinates: 08h01m18.57s / -22°20'13.10"

Components:
m1 m2 ρ θ Year
AB 7m.2 9m.2 1.7" 43° 2016
AC 7m.2 7m.6 43.0" 70° 2015
René Merting
76mm f/7.5, 29x, SQM-L 20.5
Local conditions near the object: SQM-L 19.5
AC: bei 29x ein schwaches, bequem getrenntes Sternpaar - C im Osten von A ist minimal schwächer als A, vielleicht ist eine viertel Magnitude schwächer